ü GPS/BDS双模定位系统;
ü 无线网络通信功能,通过移动运营商服务实现远程管理监控;
ü usb网络通信模式;
ü 4G 全网通,全面兼容三大运营商网络;
ü 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线;
支持(232/485)串口数据串口
1、支持频段
网络制式 | 频段 |
GSM/EDGE | 850/900/1800/1900 |
CDMA 1x /EVDO: | BC0 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
WCDMA: | B1/B8 |
TD LTE | B38/B39/B40/B41 |
FDD LTE | B1/B3/B5/B8 |
GPS | L1 |
BDS | B1 |
2、各网络制式下发射功率
网络制式 | 频段 |
GSM | 850/900:33+/-2dBm,DCS/PCS:30+/-2dBm |
CDMA 1x /EVDO: | 23dBm |
TD-SCDMA | 24+1/-3dBm |
WCDMA: | 24+1/-3dBm |
TD LTE | 23+/-2dBm |
FDD LTE | 23+/-2dBm |
3、各网络制式上行吞吐率
网络制式 | 实测频段 | 最低标准 | 实测上行速率 |
FDD LTE | B1 | 45Mbps | 48.8Mbps |
TD LTE | B39 | 7.2Mbps | 8.1Mbps |
WCDMA | B1 | 1.8Mbps | 1.9Mbps |
TD-SCDMA | B34 | 460kbps | 855.9kbps |
CDMA EVDO | BC0 | 1.6Mbps | 1.7Mbps |
EDGE | DCS | 213kbps | 261.0kbps |
4、定位系统性能
系统 | 定位精度 | 灵敏度 |
GPS | 6.16m | -146dBm |
BDS | 1.99m | -146dBm |
5、硬件性能
模块最大功耗 | 最大功耗<4W@12V供电 | 测试标准 | |
高温工作 | +70℃ | GB/T 2423.2 | |
低温工作 | -30 | GB/T 2423.1 | |
防雷 | 电源端口 | 共模5KA | GB/T 17626.5 |
差模5KA | GB/T 17626.5 | ||
其他端口 | 共模3KA | GB/T 17626.5 | |
差模3KA | GB/T 17626.5 | ||
跌落试验 | 1.1m高,水泥地面,6个面各2次,试验后功能正常 | GB/T 4857.5 |
6、对外接口
接口 | 说明/备注 |
B型USB母座 | 支持USB2.0的协议规范,与FSU连接共享无线网络; |
2PIN接线端子 | 从上往下依次为PWR+/PWR-PWR+和PWR-分别为取12V电源的正极和负极; |
SIM卡座 | pushpush型 SIM卡座,只能适配标准的mciro SIM卡,不支持热插拔功能,SIM卡的插入和拔出均需在断开12V电源情况下进行 |